Esta tabela serve para contabilizar os atrasos e o dinheiro já recebido. Quando tivermos uma quantia aceitável, devemos começar a discutir o que fazer com o dinheiro (nova bola?).
| Nome | Data | Atraso | Valor | Recebido por |
| Casemiro | 02/10/09 | 3 mins. | 0.3 € | Dani |
| André | 13/11/09 | 2 mins. | 0.2 € | João David |
| Tiago | 26/02/10 | 38 mins. | 3.8 € | David Bina |
| Casemiro | 05/03/10 | 7 mins. | 0.7 € | David Bina |
| Zedu | 9/04/10 | 5 mins. | 0.5 € | David Bina |
| Miguel | 9/04/10 | 10 mins. | 1 € | David Bina |
| Casemiro | 18/06/10 | 7 mins. | 0.7 € | David Bina |
Total: 7,2€
ACTUALIZADO A 2 DE JULHO DE 2010
2 comentários:
joao david é um chulo!!!!!!!
ass: anónimo
AHAHAHA...mto bom! :P
Enviar um comentário