| Nome | Vitórias | Empates | Jogos | %(Pts/J) |
| Zedu | 19 | 3 | 33 | 60,6% |
| Sonecas | 8 | 2 | 15 | 57,8% |
| André | 19 | 4 | 37 | 55,0% |
| David Bina | 20 | 4 | 41 | 52,0% |
| Décio | 21 | 4 | 43 | 51,9% |
| Tiago | 10 | 0 | 20 | 50,0% |
| Dani | 19 | 4 | 41 | 49,6% |
| Casemiro | 13 | 3 | 30 | 46,7% |
| Hugo | 8 | 0 | 19 | 42,1% |
| Mota | 12 | 3 | 32 | 40,6% |
| John Mick | 12 | 4 | 33 | 40,4% |
| Luís | 5 | 2 | 15 | 37,8% |
| João David | 3 | 1 | 11 | 30,3% |
ACTUALIZADO A 31 DE JULHO DE 2009
2 comentários:
Muito bem, também acho que os empates devem ser contabilizados.
Prémio atribuído ao chulo do Zedu. Confirma-se a diferença que um bom guarda-redes faz a uma equipa!
Enviar um comentário